| Kosten | 
|  | Leistungskomplexe ( Abrechnungsmodule ) der Pflegekassen |  | 
| LK 1 | Ganzwaschung | 27,80 € | 
| LK 2 | Teilwaschung | 14,88 € | 
| LK 3 | Ausscheidung | 6,79 € | 
| LK 4 | Selbständige Nahrungsaufnahme | 6,79 € | 
| LK 5 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 16,97 € | 
| LK 6 | Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | 6,79 € | 
| LK 7 | Lagern/Betten | 6,79 € | 
| LK 8 | Mobilisation | 12,20 € | 
| LK 9 | Behördengänge und Arztbesuche | 23,49 € | 
| LK 10 | Beheizen des Wohnbereiches | 3,92 € | 
| LK 11 | Einkaufen | 9,97 € | 
| LK 12 | Zubereiten von warmen Speisen | 9,79 € | 
| LK 13 | Aufräumen und/oder Reinigen der Wohnung | 35,24 € | 
| LK 14 | Waschen und Pflegen der Kleidung | 23,49 € | 
| LK 15 | Hausbesuchspauschale | 5,59 € | 
| LK 15a | Erhöhte Hausbesuchspauschale | 6,97 € | 
| LK 16 | Erstgespräch (vor Aufnahme der Pflege) | 104,40 € | 
| LK 16a | Folgebesuch | 58,73 € | 
| LK 17 | Beratungsgespräch nach § 37 Abs. 3 SGB XI nach Grad 1-5 | 88,09 € | 
| LK 18 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und selbst. Nahrungsaufnahme | 41,30 € | 
| LK 19 | Große Grundpflege | 30,47 € | 
| LK 20 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und selbst. Nahrungsaufnahme | 30,47 € | 
| LK 21 | Kleine Grundpflege | 19,64 € | 
| LK 22 | Große Hauswirtschaftliche Versorgung | 49,59 € | 
| LK 23 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten | 35,24 € | 
| LK 24 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe b.d. Nahrungsaufnahme | 50,11 € | 
| LK 25 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | 23,69 € | 
| LK 26 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe b.d. Nahrungsaufnahme | 39,28 € | 
| LK 27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 6,79 € | 
| LK 28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 6,79 € | 
| LK 29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | 11,48 € | 
| LK 30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 5,22 € | 
|  | Abrechnung nach Zeitaufwand für Leistungen der häuslichen Betreuung |  | 
| LK 31 | Pflegerische Betreuung (Begleitung, Unterstützung, Beaufsichtigung, Hilfen) | 0,68 € je min | 
| LK 32 | Hilfe bei der Sicherstellung der selbstverantworteten Haushaltsführung | 0,68 € je min | 
| LK 32 | Hauswirtschaftliche Versorgung | 0,68 € je min | 
| Stand: 01.01.2025 | 
Preise für Haushaltsweiterführung, Betreuung und Nachtwachen erhalten Sie auf Anfrage.
| Mit einem Klick auf das PDF-Symbol erhalten Sie die Gesamtübersicht als PDF-Datei. 
 |